Moderne Goldmünzen

Hier finden Sie eine Übersicht über die beliebtesten Anlagemünzen in Gold. Alle Werte sind gerundet, Abweichungen und Rundungsfehler sind möglich. Auf die Richtigkeit der Tabelle kann keine Gewähr gegeben werden.

Bezeichnung Ausgabeland Prägejahre Nomialwert Durchmesser in mm Dicke in mm Gesamtgewicht in g Gesamtgewicht in oz Feinheit Feingewicht in g Feingewicht in oz
Krugerrand 1 oz Südafrika Seit 1967 (fehlt) 32,70 2,80 33,9311 1,0909 91,67% 31,1035 1,0000
Krugerrand 1/2 oz Südafrika Seit 1967 (fehlt) 27,00 2,80 16,9655 0,5455 91,67% 15,5517 0,5000
Krugerrand 1/4 oz Südafrika Seit 1967 (fehlt) 22,00 1,80 8,4828 0,2727 91,67% 7,7759 0,2500
Krugerrand 1/10 oz Südafrika Seit 1967 (fehlt) 16,50 1,30 3,3931 0,1091 91,67% 3,1103 0,1000
Wiener Philharmoniker 2000 ATS Österreich 1989-2001 2.000 ATS 37,00 2,00 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
Wiener Philharmoniker 1000 ATS Österreich 1994-2001 1.000 ATS 28,00 1,60 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Wiener Philharmoniker 500 ATS Österreich 1989-2001 500 ATS 22,00 1,20 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
Wiener Philharmoniker 200 ATS Österreich 1991-2001 200 ATS 16,00 1,20 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Wiener Philharmoniker 100 € Österreich Seit 2002 100 € 37,00 2,00 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
Wiener Philharmoniker 50 € Österreich Seit 2002 50 € 28,00 1,60 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Wiener Philharmoniker 25 € Österreich Seit 2002 25 € 22,00 1,20 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
Wiener Philharmoniker 10 € Österreich Seit 2002 10 € 16,00 1,20 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Nugget / Känguru 3.000 A$ Austalien Seit 1991 3.000 A$ 75,60 13,90 1000,1000 32,1540 99,99% 1000,0000 32,1507
Nugget / Känguru 1.000 A$ Austalien 1991-2009 1.000 A$ 60,30 7,90 311,0959 10,0010 99,99% 311,0648 10,0000
Nugget / Känguru 200 A$ Austalien 1991-2009 200 A$ 40,60 4,00 62,2192 2,0002 99,99% 62,2130 2,0000
Nugget / Känguru 100 A$ Austalien Seit 1986 100 A$ 32,60 2,65 31,1096 1,0001 99,99% 31,1065 1,0000
Nugget / Känguru 50 A$ Austalien Seit 1986 50 A$ 25,60 2,20 15,5548 0,5001 99,99% 15,5532 0,5000
Nugget / Känguru 25 A$ Austalien Seit 1986 25 A$ 20,60 1,80 7,7774 0,2500 99,99% 7,7766 0,2500
Nugget / Känguru 15 A$ Austalien Seit 1986 15 A$ 16,60 1,50 3,1110 0,1000 99,99% 3,1106 0,1000
Nugget / Känguru 5 A$ Austalien Seit 1990 5 A$ 14,60 1,40 1,5555 0,0500 99,99% 1,5553 0,0500
Nugget / Känguru 2 A$ ("Mini Roo") Austalien Seit 2010 2 A$ 11,60 0,70 0,5001 0,0161 99,99% 0,5000 0,0161
China Panda 100 Yuan China 1982-2000 100 Yuan 32,00 2,70 31,1346 1,0010 99,90% 31,1035 1,0000
China Panda 50 Yuan China 1982-2000 50 Yuan 27,00 1,85 15,5673 0,5005 99,90% 15,5517 0,5000
China Panda 25 Yuan China 1982-2000 25 Yuan 22,00 1,53 7,7837 0,2503 99,90% 7,7759 0,2500
China Panda 10 Yuan China 1982-2000 10 Yuan 18,00 1,05 3,1135 0,1001 99,90% 3,1103 0,1000
China Panda 5 Yuan China 1983-2000 5 Yuan 14,00 0,83 1,5567 0,0501 99,90% 1,5552 0,0500
China Panda 500 Yuan China Seit 2001 500 Yuan 32,00 2,70 31,1346 1,0010 99,90% 31,1035 1,0000
China Panda 200 Yuan China Seit 2001 200 Yuan 27,00 1,85 15,5673 0,5005 99,90% 15,5517 0,5000
China Panda 100 Yuan China Seit 2001 100 Yuan 22,00 1,53 7,7837 0,2503 99,90% 7,7759 0,2500
China Panda 50 Yuan China Seit 2001 50 Yuan 18,00 1,05 3,1135 0,1001 99,90% 3,1103 0,1000
China Panda 10 Yuan China Seit 2001 10 Yuan 14,00 0,83 1,5567 0,0501 99,90% 1,5552 0,0500
Britannia 100 £ Großbritannien Seit 1987 100 £ 32,70 2,79 33,9311 1,0909 91,67% 31,1035 1,0000
Britannia 50 £ Großbritannien Seit 1987 50 £ 27,00 2,08 16,9655 0,5455 91,67% 15,5517 0,5000
Britannia 25 £ Großbritannien Seit 1987 25 £ 22,00 1,63 8,4828 0,2727 91,67% 7,7759 0,2500
Britannia 10 £ Großbritannien Seit 1987 10 £ 16,50 1,17 3,3931 0,1091 91,67% 3,1103 0,1000
Maple Leaf 50 Can$ Kanada Seit 1979 50 Can$ 30,00 2,87 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
Maple Leaf 20 Can$ Kanada Seit 1979 20 Can$ 25,00 2,23 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Maple Leaf 10 Can$ Kanada Seit 1979 10 Can$ 20,00 1,78 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
Maple Leaf 5 Can$ Kanada Seit 1979 5 Can$ 16,00 1,13 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Maple Leaf 1 Can$ Kanada Seit 1979 1 Can$ 16,44 0,92 1,5553 0,0500 99,99% 1,5552 0,0500
American Eagle 50 US$ USA Seit 1986 50 US$ 32,70 2,83 33,9311 1,0909 91,67% 31,1035 1,0000
American Eagle 25 US$ USA Seit 1986 25 US$ 27,00 2,16 16,9655 0,5455 91,67% 15,5517 0,5000
American Eagle 10 US$ USA Seit 1986 10 US$ 22,00 1,79 8,4828 0,2727 91,67% 7,7759 0,2500
American Eagle 5 US$ USA Seit 1986 5 US$ 16,50 1,27 3,3931 0,1091 91,67% 3,1103 0,1000
American Buffalo 50 US$ USA Seit 2006 50 US$ 32,70 2,95 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
American Buffalo 25 US$ USA Seit 2008 25 US$ 26,50 2,16 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
American Buffalo 10 US$ USA Seit 2008 10 US$ 22,00 1,63 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
American Buffalo 5 US$ USA Seit 2008 5 US$ 16,50 1,19 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Lunar Kalender 30.000 AUD Australien 2006-2007 30.000 AUD 180,00 25,00 10001,0001 321,5396 99,99% 10000,0000 321,5075
Lunar Kalender 3.000 AUD Australien 1996-2007 3.000 AUD 75,30 13,90 1000,1000 32,1540 99,99% 1000,0000 32,1507
Lunar Kalender 1.000 AUD Australien 1996-2007 1.000 AUD 60,30 7,90 311,0659 10,0010 99,99% 311,0348 10,0000
Lunar Kalender 200 AUD Australien 2000-2007 200 AUD 40,60 3,90 62,2132 2,0002 99,99% 62,2070 2,0000
Lunar Kalender 100 AUD Australien 1996-2007 100 AUD 32,10 2,80 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
Lunar Kalender 50 AUD Australien 2004-2007 50 AUD 25,10 2,40 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Lunar Kalender 25 AUD Australien 1996-2007 25 AUD 20,10 2,00 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
Lunar Kalender 15 AUD Australien 1996-2007 15 AUD 16,10 1,50 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Lunar Kalender 5 AUD Australien 1996-2007 5 AUD 14,10 1,40 1,5553 0,0500 99,99% 1,5552 0,0500
Lunar II Kalender 30.000 AUD Australien Seit 2008 30.000 AUD 180,60 25,00 10001,0001 321,5396 99,99% 10000,0000 321,5075
Lunar II Kalender 3.000 AUD Australien Seit 2008 3.000 AUD 101,60 9,00 1000,1000 32,1540 99,99% 1000,0000 32,1507
Lunar II Kalender 1.000 AUD Australien Seit 2008 1.000 AUD 75,60 6,00 311,0659 10,0010 99,99% 311,0348 10,0000
Lunar II Kalender 200 AUD Australien Seit 2008 200 AUD 41,10 3,90 62,2132 2,0002 99,99% 62,2070 2,0000
Lunar II Kalender 100 AUD Australien Seit 2008 100 AUD 39,34 2,50 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
Lunar II Kalender 50 AUD Australien Seit 2008 50 AUD 30,60 2,50 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Lunar II Kalender 25 AUD Australien Seit 2008 25 AUD 22,60 2,20 7,7766 0,2500 99,99% 7,7759 0,2500
Lunar II Kalender 15 AUD Australien Seit 2008 15 AUD 18,60 2,00 3,1107 0,1000 99,99% 3,1103 0,1000
Lunar II Kalender 5 AUD Australien Seit 2008 5 AUD 14,60 1,40 1,5553 0,0500 99,99% 1,5552 0,0500
Sovereign 1 £ Großbritannien Seit 1817 1 £ 22,05 1,52 7,9881 0,2568 91,67% 7,3224 0,2354
Sovereign 1/2 £ Großbritannien Seit 1817 1/2 £ 19,30 1,52 3,9940 0,1284 91,67% 3,6612 0,1177
Mexico Libertad 1 oz Mexiko Seit 1991 (fehlt) 34,50 2,10 31,1346 1,0010 99,90% 31,1035 1,0000
Mexico Libertad 1/2 oz Mexiko Seit 1991 (fehlt) 29,00 1,75 15,5673 0,5005 99,90% 15,5517 0,5000
Mexico Libertad 1/4 oz Mexiko Seit 1991 (fehlt) 23,00 1,32 7,7837 0,2503 99,90% 7,7759 0,2500
Mexico Libertad 1/10 oz Mexiko Seit 1991 (fehlt) 16,00 1,00 3,1135 0,1001 99,90% 3,1103 0,1000
Mexico Libertad 1/20 oz Mexiko Seit 1991 (fehlt) 13,00 0,83 1,5567 0,0501 99,90% 1,5552 0,0500
1 Deutsche Mark Deutschland 2001 1 DM 23,50 1,75 12,0012 0,3858 99,99% 12,0000 0,3858
200 € - Gedenkmünze Deutschland 2002 200 € 32,50 2,45 31,1066 1,0001 99,99% 31,1035 1,0000
100 € - Gedenkmünzen Deutschland Seit 2002 100 € 28,00 1,65 15,5533 0,5001 99,99% 15,5517 0,5000
Goldmünzenserie "Deutscher Wald" Deutschland 2010-2014 20 € 17,50 1,15 3,8883 0,1250 99,99% 3,8879 0,1250
zu den Silbermünzen
aktuelle Kurse
Infos zum Münzkauf